ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Pio Paschini"
Numero di studenti iscritti al liceo scientifico "Pio Paschini" (a.s. 2003/04)
| Sez. A (PNI) | Sez. B (PNI) | Sez. C (Brocca) | Sez. D (Brocca) | TOTALE | |
| Classe 1^ | 25 | 25 | 19 | 19 | 88 |
| Classe 2^ | 24 | 16 | 17 | 57 | |
| Classe 3^ | 25 | 12 | 37 | ||
| Classe 4^ | 18 | 26 | 44 | ||
| Classe 5^ | 14 | 20 | 11 | 45 | |
| TOTALE | 106 | 45 | 84 | 36 | 271 |
Totale studenti "Paschini": 271
Numero di studenti iscritti all'Istituto Magistrale "G. Marchi" (a.s. 2003/04)
| Sez. P (Pedagogico) | Sez. L (Linguistico) | TOTALE | |
| Classe 1^ | 22 | 18 | 40 |
| Classe 2^ | 17 | 11 | 28 |
| Classe 3^ | 17 | 12 | 29 |
| Classe 4^ | 11 | 14 | 35 |
| Classe 5^ | 14 | 9 |
23 |
| TOTALE | 81 | 64 | 145 |
Totale studenti "Marchi": 145
Totale iscritti: 431