ELABORAZIONE DATI - STUDENTI
  MEDIA SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 Se 1 o 2 Se 3 o 4 Se ?
Risposta:  
1 2,1 35 35 39 6 70 45 4
2 2,5 9 47 58 6 56 64 0
3 2,3 23 31 38 5 54 43 20
4 2,8 6 31 63 20 37 83 0
5 2,1 37 38 35 8 75 43 2
6 2,8 3 27 65 14 30 79 11
7 2,7 20 28 58 9 48 67 3
8 2,3 20 34 34 6 54 40 25
9 2,6 14 30 51 18 44 69 4
10 2,3 22 36 51 5 58 56 3
11 2,0 37 30 24 8 67 32 21
12 1,6 60 44 12 2 104 14 2
13 2,3 17 49 45 6 66 51 3
14 2,2 28 41 37 6 69 43 7
15 2,3 28 37 41 12 65 53 0
16 2,5 15 36 53 10 51 63 6
17 2,4 20 38 40 12 58 52 7
18 2,4 16 39 53 7 55 60 2
19 2,1 25 44 20 6 69 26 22
20 3,1 6 10 66 34 16 100 1
21 1,3 91 15 8 3 106 11 0
22 2,2 21 49 42 3 70 45 1
23 2,1 33 43 37 2 76 39 1
24 2,9 14 21 47 33 35 80 1
25 2,4 19 33 45 10 52 55 6
26 2,1 29 53 27 5 82 32 0
27 2,9 4 18 79 16 22 95 0
28 2,6 14 29 50 16 43 66 3
29 2,6 9 42 44 16 51 60 6
30 2,0 29 45 18 6 74 24 18
31 2,3 17 40 30 8 57 38 21
32   se A: 48 se S: 0 se E: 62  
33     se SI: 71 se NO: 45    
Legenda: SE 1 = numero di risposte con riportato il valore 1
SE 2 = numero di risposte con riportato il valore 2
SE 3 = numero di risposte con riportato il valore 3
SE 4 = numero di risposte con riportato il valore 4
SE 1 o 2 = somma delle colonne Se 1 e Se 2
SE 3 o 4 = somma delle colonne Se 3 e Se 4
Se ? = numero di risoste con riportato il valore ?
se A = numero di risposte con il volore ADEGUATA
se S = numero di risposte con il volore SCARSA
se E = numero di risposte con il volore ECCESSIVA