ELABORAZIONE DATI - GENITORI
  MEDIA SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 Se 1 o 2 Se 3 o 4 Se ?
Risposta:  
1 2,5 14 16 33 10 30 43 24
2 2,5 6 27 40 3 33 43 20
3 2,0 18 13 15 2 31 17 48
4 2,8 6 14 35 12 20 47 30
5 2,1 21 13 19 3 34 22 41
6 2,8 2 17 36 6 19 42 35
7 2,7 9 12 40 10 21 50 24
8 2,6 16 24 34 21 40 55 0
9 3,1 9 11 42 32 20 74 3
10 2,8 10 12 37 18 22 55 20
11 3,0 9 11 50 26 20 76 1
12 2,2 25 26 26 6 51 32 14
13 2,6 14 14 39 11 28 50 18
14 3,0 10 12 43 31 22 74 1
15 3,2 5 10 41 39 15 80 2
16 2,3 20 24 35 6 44 41 10
17 2,8 10 13 54 17 23 71 3
18 2,5 17 22 45 10 39 55 3
19 2,6 13 17 49 8 30 57 8
20 2,1 22 17 17 4 39 21 36
21   se A: 67 se S: 2 se E: 24  
Legenda: SE 1 = numero di risposte con riportato il valore 1
SE 2 = numero di risposte con riportato il valore 2
SE 3 = numero di risposte con riportato il valore 3
SE 4 = numero di risposte con riportato il valore 4
SE 1 o 2 = somma delle colonne Se 1 e Se 2
SE 3 o 4 = somma delle colonne Se 3 e Se 4
Se ? = numero di risoste con riportato il valore ?
se A = numero di risposte con il volore ADEGUATA
se S = numero di risposte con il volore SCARSA
se E = numero di risposte con il volore ECCESSIVA