ELABORAZIONE DATI TOTALI - DOCENTI
  MEDIA SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 Se 1 o 2 Se 3 o 4
Risposta:  
1 3,1 1 5 15 10 6 25
2 2,8 1 8 16 5 9 21
3 2,6 2 7 16 0 9 16
4 3,3 0 1 12 7 1 19
5 2,9 0 8 15 5 8 20
6 2,9 2 5 17 6 7 23
7 2,7 2 9 17 3 11 20
8 2,6 1 11 15 1 12 16
9 2,7 1 10 15 4 11 19
10 2,4 4 11 13 2 15 15
11 2,4 7 6 14 3 13 17
12 2,7 3 5 17 3 8 20
13 3,5 0 3 10 17 3 27
14 2,9 2 6 14 7 8 21
15 2,8 1 6 20 3 7 23
16 3,0 2 4 16 7 6 23
17 2,3 7 9 11 3 16 14
18 3,1 3 3 12 11 6 23
19 2,9 5 4 8 12 9 20
20 2,8 3 8 9 9 11 18
21 2,7 3 10 9 8 13 17
22 2,5 1 14 11 2 15 13
23 2,5 2 13 11 3 15 14
24 2,6 3 9 15 3 12 18
25 2,8 1 7 11 5 8 16
26 1,9 6 18 4 0 24 4
27 3,0 0 6 17 7 6 24
28 3,3 0 1 19 11 1 30
29 2,8 3 7 13 7 10 20
30 2,9 0 8 17 6 8 23
31 3,2 1 2 18 10 3 28
32 3,0 2 7 9 10 9 19
33   se A: 21 se S: 7 se E: 1
34     se SI: 26 se NO: 3  
Legenda: SE 1 = numero di risposte con riportato il valore 1
SE 2 = numero di risposte con riportato il valore 2
SE 3 = numero di risposte con riportato il valore 3
SE 4 = numero di risposte con riportato il valore 4
SE 1 o 2 = somma delle colonne Se 1 e Se 2
SE 3 o 4 = somma delle colonne Se 3 e Se 4
se A = numero di risposte con il volore ADEGUATA
se S = numero di risposte con il volore SCARSA
se E = numero di risposte con il volore ECCESSIVA