ELABORAZIONE DATI - PERSONALE NON DOCENTE
  MEDIA SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 Se 1 o 2 Se 3 o 4
Risposta:              
1 3,3 0 0 6 3 0 9
2 3,1 0 1 4 2 1 6
3 2,6 1 2 3 1 3 4
4 3,2 0 1 2 2 1 4
5 2,9 0 2 5 1 2 6
6 3,2 0 1 3 2 1 5
7 2,9 0 4 1 3 4 4
8 3,2 1 1 2 5 2 7
9 2,4 2 2 4 1 4 5
10 3,3 0 1 4 4 1 8
11 2,7 1 3 3 2 4 5
12 3,3 0 0 5 2 0 7
13 3,6 0 0 4 5 0 9
14 3,0 1 0 4 2 1 6
15 3,3 0 1 4 3 1 7
16 2,4 1 4 2 1 5 3
17 3,7 0 0 3 6 0 9
18     se SI: 8 se NO: 1  
Legenda: SE 1 = numero di risposte con riportato il valore 1
SE 2 = numero di risposte con riportato il valore 2
SE 3 = numero di risposte con riportato il valore 3
SE 4 = numero di risposte con riportato il valore 4
SE 1 o 2 = somma delle colonne Se 1 e Se 2
SE 3 o 4 = somma delle colonne Se 3 e Se 4